Mitglied werden
Intresse geweckt ? Und Sie wollen einem gemeinützigen aktiven Verein beitreten ?
Bitte die Beitrittserklärung ausfüllen und per Post an :
Dr. Ansgar Erpenbeck
Tütingstraße 11, 49088 Osnabrück
Telefon: 0541 9619550
Unserer Beitrag setzt sich folgender Maßen zusammen: (Stand 2022)
Imkerverein Osnabrük und Umgebung e.V. von 1862 | |||
Beiträge 2021 | Beiträge | Beiträge | Gesamt beitrag |
Landes- | Imker- | ||
verband | verein | ||
Erwachsen mit Bienen: Jahresbeitrag | 25,15 € | 14,50 € | 39,65 € |
Erwachsen mit Bienen: 1/2 Jahresb. ab.1.7. | 14,37 € | 14,50 € | 28,87 € |
Erwachsen ohne Bienen: Jahresbeitrag | 14,88 € | 10,00 € | 24,88 € |
Erwachsen ohne Bienen: 1/2 Jahresb. ab 1.7. | 9,23 € | 10,00 € | 19,23 € |
Jugendlich mit Bienen: Jahresbeitrag | 16,07 € | 5,00 € | 21,07 € |
Jugendlich mit Bienen: 1/2 Jahresb. ab 1.7. | 8,04 € | 5,00 € | 13,04 € |
Jugendlich ohne Bienen: Jahresbeitrag | 5,80 € | 4,00 € | 9,80 € |
Jugendlich ohne Bienen: 1/2 Jahresb. ab 1.7. | 2,90 € | 4,00 € | 6,90 € |
Beitrag pro Volk: Jahresbeitrag | 1,49 € | 0,00 € | 1,49 € |
Beitrag pro Volk : 1/2 Jahresbeitragab 1.7. | 0,88 € | 0,00 € | 0,88 € |
Mahngebühr: | 5,00 € | 5,00 € | |
Ehrenmitglieder im Imkerverein Os. | 25,15 € | 0,00 € | 25,15 € |
Für Ehrenmitglieder im Imkerverein Osnabrück u. Umg. entfallen die Grundbeiträge. (14,50€) | |||
Imker Zusatzversicherung laut Landesverband Weser-Ems |
40,00 € | 40,00 € | |
Bienenjournal 2022 | 43,50 € | 0,60 € | 44,10 € |